Izin Penyelenggaraan Reklame (insidental)
SOP
SOP DPMPTSP Awal: 1 Hari
SOP Dinas Teknis: 0 Hari
SOP DPMPTSP Akhir: 2 Hari
| NO REG | DPMPTSP Awal 1 Hari | Dinas Teknis 0 Hari | DPMPTSP Akhir 2 Hari | SOP 3 Hari | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13487 | 1 | Sesuai | - | - | 2 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 13477 | 1 | Sesuai | - | - | 2 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 13446 | 1 | Sesuai | - | - | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 13440 | 1 | Sesuai | - | - | 1 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 13439 | 1 | Sesuai | - | - | 3 | Tidak | 4 | Tidak |
| 13437 | 1 | Sesuai | - | - | 2 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 13436 | 1 | Sesuai | - | - | 2 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 13426 | 1 | Sesuai | - | - | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 13416 | 1 | Sesuai | - | - | 2 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 13400 | 1 | Sesuai | - | - | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 13383 | 1 | Sesuai | - | - | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 13371 | 1 | Sesuai | - | - | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 13355 | 1 | Sesuai | - | - | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 13352 | 1 | Sesuai | - | - | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 13348 | 1 | Sesuai | - | - | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 13345 | 1 | Sesuai | - | - | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 13307 | 1 | Sesuai | - | - | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| SOP | Sesuai: 17 Tidak: 0 | - | Sesuai: 16 Tidak: 1 | Sesuai: 16 Tidak: 1 | ||||
| PERSEN | 100 % | - | 94.12 % | 94.12 % | ||||
Website Kami
Silahkan menghubungi kami melalui website berikut
KONTAK
Silahkan menghubungi kami melalui info berikut
Jl. Jenderal Soedirman No. 540 Purwokerto
dpmpptsp@banyumaskab.go.id
(0281)627965,624521
Sertifikat elektronik diterbitkan oleh: