Izin Penelitian
SOP
SOP DPMPTSP Awal: 1 Hari
SOP Dinas Teknis: 3 Hari
SOP DPMPTSP Akhir: 1 Hari
| NO REG | DPMPTSP Awal 1 Hari | Dinas Teknis 3 Hari | DPMPTSP Akhir 1 Hari | SOP 5 Hari | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11161 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11159 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11158 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11156 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11155 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11150 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11148 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11146 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11145 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11143 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11141 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11139 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11138 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 11136 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11135 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 11134 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 11133 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 11132 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 11129 | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 11125 | 1 | Sesuai | 2 | Sesuai | 1 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 11124 | 1 | Sesuai | 2 | Sesuai | 1 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| 11123 | 1 | Sesuai | 2 | Sesuai | 1 | Sesuai | 2 | Sesuai |
| SOP | Sesuai: 22 Tidak: 0 | Sesuai: 22 Tidak: 0 | Sesuai: 22 Tidak: 0 | Sesuai: 22 Tidak: 0 | ||||
| PERSEN | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
Website Kami
Silahkan menghubungi kami melalui website berikut
KONTAK
Silahkan menghubungi kami melalui info berikut
Jl. Jenderal Soedirman No. 540 Purwokerto
dpmpptsp@banyumaskab.go.id
(0281)627965,624521
Sertifikat elektronik diterbitkan oleh: