PKKPR
SOP
SOP DPMPTSP Awal: 0 Hari
SOP Dinas Teknis: 20 Hari
SOP DPMPTSP Akhir: 3 Hari
| NO REG | DPMPTSP Awal 0 Hari | Dinas Teknis 20 Hari | DPMPTSP Akhir 3 Hari | SOP 23 Hari | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9859 | - | - | 3 | Sesuai | 2 | Sesuai | 5 | Sesuai |
| 9858 | - | - | 3 | Sesuai | 2 | Sesuai | 5 | Sesuai |
| 9856 | - | - | 4 | Sesuai | 2 | Sesuai | 6 | Sesuai |
| 9854 | - | - | 6 | Sesuai | 2 | Sesuai | 8 | Sesuai |
| 9852 | - | - | 8 | Sesuai | 2 | Sesuai | 10 | Sesuai |
| 9851 | - | - | 11 | Sesuai | 1 | Sesuai | 11 | Sesuai |
| 9850 | - | - | 3 | Sesuai | 1 | Sesuai | 4 | Sesuai |
| 9849 | - | - | 8 | Sesuai | 2 | Sesuai | 10 | Sesuai |
| 9848 | - | - | 4 | Sesuai | 1 | Sesuai | 5 | Sesuai |
| 9847 | - | - | 5 | Sesuai | 1 | Sesuai | 6 | Sesuai |
| 9846 | - | - | 5 | Sesuai | 1 | Sesuai | 5 | Sesuai |
| 9845 | - | - | 5 | Sesuai | 1 | Sesuai | 6 | Sesuai |
| 9843 | - | - | 5 | Sesuai | 7 | Tidak | 12 | Sesuai |
| 9842 | - | - | 6 | Sesuai | 7 | Tidak | 13 | Sesuai |
| 9841 | - | - | 3 | Sesuai | 1 | Sesuai | 4 | Sesuai |
| 9840 | - | - | 6 | Sesuai | 1 | Sesuai | 7 | Sesuai |
| 9839 | - | - | 6 | Sesuai | 7 | Tidak | 13 | Sesuai |
| 9838 | - | - | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai | 1 | Sesuai |
| 9837 | - | - | 8 | Sesuai | 7 | Tidak | 15 | Sesuai |
| 9836 | - | - | 9 | Sesuai | 1 | Sesuai | 10 | Sesuai |
| 9835 | - | - | 10 | Sesuai | 1 | Sesuai | 11 | Sesuai |
| 9834 | - | - | 10 | Sesuai | 1 | Sesuai | 11 | Sesuai |
| 9833 | - | - | 10 | Sesuai | 1 | Sesuai | 11 | Sesuai |
| 9832 | - | - | 7 | Sesuai | 1 | Sesuai | 8 | Sesuai |
| 9831 | - | - | 4 | Sesuai | 1 | Sesuai | 4 | Sesuai |
| 9830 | - | - | 5 | Sesuai | 1 | Sesuai | 5 | Sesuai |
| 9829 | - | - | 5 | Sesuai | 1 | Sesuai | 5 | Sesuai |
| 9828 | - | - | 6 | Sesuai | 13 | Tidak | 19 | Sesuai |
| 9824 | - | - | 6 | Sesuai | 2 | Sesuai | 8 | Sesuai |
| 9823 | - | - | 7 | Sesuai | 1 | Sesuai | 7 | Sesuai |
| 9822 | - | - | 7 | Sesuai | 1 | Sesuai | 7 | Sesuai |
| 9821 | - | - | 7 | Sesuai | 1 | Sesuai | 7 | Sesuai |
| 9820 | - | - | 7 | Sesuai | 1 | Sesuai | 7 | Sesuai |
| 9819 | - | - | 7 | Sesuai | 1 | Sesuai | 7 | Sesuai |
| 9818 | - | - | 8 | Sesuai | 2 | Sesuai | 10 | Sesuai |
| 9817 | - | - | 8 | Sesuai | 1 | Sesuai | 8 | Sesuai |
| 9816 | - | - | 9 | Sesuai | 1 | Sesuai | 9 | Sesuai |
| 9813 | - | - | 13 | Sesuai | 1 | Sesuai | 14 | Sesuai |
| 9808 | - | - | 16 | Sesuai | 1 | Sesuai | 16 | Sesuai |
| 9805 | - | - | 16 | Sesuai | 1 | Sesuai | 16 | Sesuai |
| 9804 | - | - | 16 | Sesuai | 1 | Sesuai | 16 | Sesuai |
| 9803 | - | - | 16 | Sesuai | 1 | Sesuai | 16 | Sesuai |
| 9752 | - | - | 16 | Sesuai | 1 | Sesuai | 16 | Sesuai |
| SOP | - | Sesuai: 43 Tidak: 0 | Sesuai: 38 Tidak: 5 | Sesuai: 43 Tidak: 0 | ||||
| PERSEN | - | 100 % | 88.37 % | 100 % | ||||
Website Kami
Silahkan menghubungi kami melalui website berikut
KONTAK
Silahkan menghubungi kami melalui info berikut
Jl. Jenderal Soedirman No. 540 Purwokerto
dpmpptsp@banyumaskab.go.id
(0281)627965,624521
Sertifikat elektronik diterbitkan oleh: